Scopri i quattro percorsi enogastronomici di Erbusco in Tavola 2025, con specialità culinarie e vini Franciacorta in location storiche. Un’esperienza unica per i palati più raffinati!
| Antipasto | Primo | Secondo | Formaggi e Dessert | Caffè e mescita Franciacorta |
| Borgo Pieve | Villa Secco d'Aragona | Palazzo Marchetti di Montestrutto | Villa Lechi | Palazzo Cavalleri |
| Dispensa Franciacorta | Ortobottega | Irori Sushi at Home Restaurant | Caseificio Villa | |
| Gallina Bio in carpione, pan brioche, pinoli ed erbe spontanee 1, 8 | Lasagnetta Verdurine e Formagella nostrana 1, 3, 7, 8 | Colori del Sol Levante 4 | formaggi dop: taleggio, quartirolo lombardo, salva cremasco accompagnati da confetture/marmellate e miele 7 | Caffè |
| Gelateria Elisir | ||||
| Semifreddo Elisir al bicchiere 7 | ||||
| Berlucchi Franciacorta | Facchetti | Camilucci | Uberti | |
| Franciacorta DOCG Berlucchi ’61 Nature 2017 | FRANCIACORTA DOCG BRUT SATÈN e BRUT ROSE' ÖCC DE PERNIS | Franciacorta DOCG Ammonites | FRANCIACORTA DOCG FRANCESCO I EXTRA BRUT |
| Antipasto | Primo | Secondo | Formaggi e Dessert | Caffè e mescita Franciacorta |
| Villa Secco d'Aragona | Villa Lechi | Borgo Pieve | Palazzo Marchetti di Montestrutto | Palazzo Cavalleri |
| Neosteria Locatelli | Trattoria Sìndec | Trattoria Al Porto | Az. Agr Colletto di “Volpi Giorgio” | |
| Battuta NeOsteria3, 7 (solo nelle salse) | Tagliatelle fatte in casa al Ragù bianco di capriolo 1, 3, 9, 12 | Tinca al forno di clusane De.Co 1, 4, 7 | Formagella morbida stagionatura 6 mesi Stracchino nostrano fresco 7 | Caffè |
| Forneria Bini Maria Paola | ||||
| Biscotti, torte 1, 3, 7, 8 | ||||
| Bellavista | Santa Lucia | Ricci Curbastro | Priore | |
| Franciacorta DOCG Alma Assemblage Extra Brut | FRANCIACORTA DOCG Brut e Saten | Franciacorta DOCG Satèn Brut Millesimato | Franciacorta DOCG Rosè |
| Antipasto | Primo | Secondo | Formaggi e Dessert | Caffè e mescita Franciacorta |
| Palazzo Marchetti di Montestrutto | Borgo Pieve | Villa Lechi | Villa Secco d'Aragona | Palazzo Cavalleri |
| Ristorante Quintale | Trattoria Del Gallo | Ristorante Pio Nono | Az. Agr Colletto di “Volpi Giorgio” | |
| Toast di fegato, chutney di cipolla rossa, mostarda di mele1, 7 | Lasagnetta al Ragout di Lago | Tagliata alla Pio Nono 3, 6, 7, 9, 12 | Formagella morbida stagionatura 6 mesi Stracchino nostrano fresco 7 | Caffè |
| Gelateria da Gino | ||||
| Gelati Misti 7 | ||||
| Contadi Castaldi | I Barisèi | Vezzoli di Vezzoli Giuseppe | Derbusco Cives | |
| Franciacorta DOCG BRUT | Franciacorta DOCG Sempiterre Brut | FRANCIACORTA DOCG BRUT MILLESIMATO | Franciacorta DOCG Brut Doppio Erre Di |
| Antipasto | Primo | Secondo | Formaggi e Dessert | Caffè e mescita Franciacorta |
| Villa Lechi | Palazzo Marchetti di Montestrutto | Villa Secco d'Aragona | Borgo Pieve | Palazzo Cavalleri |
| Pepe Winebar | Trattoria Genuisì | Pier Trattoria | Caseificio Villa | |
| LA SBRISOLINA DEL PEPE Tortino di pasta brisè con patate, porri, pancetta saltata e rosmarino croccante1 | Casoncelli di Barbariga 1, 3, 6, 7, 9 (può contenere tracce di: 10, 13) | Guancialino di manzo al barolo 12 | formaggi dop: taleggio, quartirolo lombardo, salva cremasco accompagnati da confetture/marmellate e miele 7 | Caffè |
| Pasticceria Roberto | ||||
| Leggerezza alle fragole | ||||
| Ferghettina | Ca’ Del Bosco | Quadra | Mirabella | |
| Franciacorta DOCG Brut | FRANCIACORTA DOCG Vintage Collection Extra Brut 2019 | Franciacorta DOCG Quvèe 110 extra brut riserva 2017 | FRANCIACORTA DOCG Magnum Edea Brut |
| 1 – Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut (e i loro ceppi ibridati). |
| 2 – Crostacei: e loro derivati. |
| 3 – Uova: e loro derivati. |
| 4 – Pesce: e loro derivati. |
| 5 – Arachidi: e loro derivati. |
| 6 – Soia: e loro derivati. |
| 7 – Latte: (incluso lattosio) e suoi derivati. |
| 8 – Frutta a guscio: mandorle, noci, nocciole, anacardi, pistacchi, ecc. |
| 9 – Sedano: e suoi derivati. |
| 10 – Senape: e suoi derivati. |
| 11 – Semi di sesamo: e loro derivati. |
| 12 – Anidride solforosa e solfiti: (in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro). |
| 13 – Lupini: e loro derivati. |
| 14 – Molluschi: e loro derivati. |
